Buscar
Gasolineras
Calendario laboral
Calendario escolar
Centros escolares
El tiempo

Gasolinera DISA OFRA en CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2 (San Cristóbal de La Laguna)

Abierto todos los días desde las 06:00 hasta las 22:00.

CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2

38206(San Cristóbal de La Laguna)

Todos los precios de esta gasolinera

Todos los precios en euros/litro actualizados hoy 01/11/2024 0:00:00

Gases licuados del petróleo
0.799
Gasolina 98 ES
1.381
Gasoleo A
1.254
Gasoleo Premium
1.364
Gasolina 95
1.258

Cómo llegar a DISA OFRA en CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2 (San Cristóbal de La Laguna)

Pulsa en el siguiente enlace y te llevará directo a esta gasolinera en CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2.

Abrir en Google maps

Todas las gasolineras de San Cristóbal de La Laguna

A continuación aparecen las 28 gasolineras de San Cristóbal de La Laguna. Si quieres ver más detalle pulsa en la estación que quieras para conocer el precio

Gasolinera Dirección Gasoleo Gasoleo Premium Gasolina 95 Gasolina 98 Gasolina 98 E10
AVENIDA CALVO SOTELO, S/N 1,169 1,299 1,199 1,319
CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 1,185 1,292 1,214 1,319
CAMINO DE LA VILLA, 175 1,184 1,261 1,199 1,275
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 86 1,228 1,338 1,238 1,368
AVENIDA LOS MENCEYES, 223 1,126 1,156 1,205
CALLE MILAGROSA (LA) LA CUESTA, 2 1,238 1,338 1,228 1,384
CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2 1,254 1,364 1,258 1,381
CALLE LIBERTAD, S/N 1,209 1,319 1,199 1,324
CALLE SANTA AMELIA, 20 1,030 1,199 1,057 1,204
CAMINO SAN MIGUEL DE GENETO, 148 1,209 1,319 1,199 1,324
CARRETERA TF-265 KM. 2 1,187 1,197 1,277
CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 1,136 1,167 1,277
CARRETERA TF-16 KM. 4,4 1,188 1,282 1,216 1,314
CARRETERA GENERAL KM. 194 1,185 1,292 1,214 1,319
CALLE FELIPE CASTILLO, 3 1,213 1,303 1,241 1,345
CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5 1,239 1,249 1,379
AVENIDA BAJAMAR, 103 1,213 1,303 1,241 1,345
CARRETERA TF-111 KM. 8,346 1,127 1,048 1,157 1,207
AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 1,189 1,309 1,169 1,269
CR TF-411, KM. 2,45 1,239 1,349 1,249 1,379
AVENIDA LOS MAJUELOS, 26 1,215 1,305 1,205 1,321
POL. IND. LOS MAJUELOS km CENTRO COMERCIAL M 1,209 1,299 1,199 1,315
GLORIETA DEL BRASIL, S/N 1,169 1,299 1,199 1,319
CR AUTOPISTA DEL NORTE, KM. 10,2 1,228 1,338 1,248 1,378
PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 1,129 1,159 1,209
CARRETERA TF-24 LA LAGUNA-EL PORTILLO KM. 2,2 1,165 1,187 1,347
CARRETERA TF-152 KM. 2,08 1,169 1,199 1,299
CARRETERA TF-12 LAS CANTERAS KM. 0,5 1,194 1,204 1,289
Archivo de todos los productos en todas las estaciones de servicio. La actualización de precios se realiza cada media hora, con los precios en vigor en ese momento.

Busca tu ciudad

Todos los municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad personalizada. Más información.