Buscar
Gasolineras
Calendario laboral
Calendario escolar
Centros escolares
El tiempo

Gasolinera PLENOIL en CALLE CAMPO CRESPO, 40 (Valencia)

Abierto todos los días las 24 horas.

CALLE CAMPO CRESPO, 40

46014(Valencia)

Todos los precios de esta gasolinera

Todos los precios en euros/litro actualizados hoy 18/05/2024 19:44:12

Gasoleo A
1.409
Gasolina 95
1.579

Cómo llegar a PLENOIL en CALLE CAMPO CRESPO, 40 (Valencia)

Pulsa en el siguiente enlace y te llevará directo a esta gasolinera en CALLE CAMPO CRESPO, 40.

Abrir en Google maps

Todas las gasolineras de Valencia

A continuación aparecen las 69 gasolineras de Valencia. Si quieres ver más detalle pulsa en la estación que quieras para conocer el precio

Gasolinera Dirección Gasoleo Gasoleo Premium Gasolina 95 Gasolina 98 Gasolina 98 E10
CALLE GUILLEM DE CASTRO, 68 1,489 1,719
AVENIDA PUERTO DEL, 263 1,600 1,679 1,799 1,939
C/SERRERÍA, 14 1,489 1,579 1,639 1,779
CALLE LLUIS PEIXO, 50 1,419 1,439 1,597
CALLE CADIZ, 98 1,539 1,589 1,779 1,909
AVENIDA REINO DE VALENCIA, 83 1,565 1,645 1,779
AVENIDA AUSIAS MARCH, 118 1,538 1,616 1,788 1,917
AVENIDA AUSIAS MARCH, 44 1,469 1,559 1,659 1,829
AVENIDA AUSIAS MARCH, 44
CALLE GUADALQUIVIR, 75 1,589 1,799 1,909
AVENIDA MANUEL DE FALLA, 13 1,499 1,539 1,759 1,889
AVENIDA MAESTRO RODRIGO, 31 1,549 1,639 1,789 1,931
AVENIDA MAESTRO RODRIGO, 76 1,549 1,639 1,789 1,931
CALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 44 1,519 1,589 1,769 1,909
CL MAESTRO RODRIGO, S.N. 1,529 1,589 1,779 1,909
AVENIDA AVDA. GENERAL AVILES, ESQ. AVDA. 9 OCT., SN 1,439 1,509 1,689
CALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 73 1,414 1,634
AVENIDA PRIMADO REIG, 10 1,419 1,489 1,639 1,759
AVENIDA PIO XII, S/N 1,519 1,589 1,769 1,909
CALLE MILAGROSA, 15 1,399 1,475 1,565 1,725
CALLE LLANO DE LA ZAIDIA, 6 1,469 1,559 1,659 1,829
AVENIDA MENENDEZ PIDAL, 13 1,480
AVENIDA CONSTITUCION, 137 1,529 1,589 1,759 1,909
CALLE EMILIO BARO, 85 1,529 1,599 1,769 1,909
CALLE DOLORES MARQUES, 50 1,529 1,599 1,769 1,909
CALLE EMILIO BARO, 69 1,439 1,509 1,679
AVENIDA PRIMADO REIG, 76 1,539 1,629 1,759 1,909
CALLE CLARIANO, 3 1,539 1,609 1,769 1,909
AV DE ARAGON, 6 1,589 1,699 1,799 1,929
CL BALEARES, 20 1,549 1,619 1,779 1,919
CL ARCHIDUQUE CARLOS, 70 1,529 1,589 1,779 1,919
AVENIDA DEL CID, 5 1,564 1,630 1,774 1,906
CALLE DELS GREMIS, 8 1,439 1,489 1,579 1,859
AVENIDA TRES CRUCES, 48 1,549 1,639 1,789 1,931
CALLE FOGAINERS DELS, S/N 1,549 1,729 1,799 1,949
PLAZA DE EUROPA, 1 1,519 1,559 1,749
CALLE TRAGINERS DELS, 2 1,529 1,589 1,789 1,919
AVENIDA TRES CRUCES, 109 1,573 1,635 1,767
CALLE DELS COETERS, 14 1,519 1,609 1,779 1,921
CL DELS GREMITS, 10 (POLIG.VARA DE QUART) 1,429 1,459 1,599
C/ Pedrapriquers, 9 (Esq. Archiduque Carlos) 1,399 1,449 1,569 1,729
CALLE CAMPO CRESPO, 40 1,409 1,579
CALLE GREMIS DELS, 10
AVENIDA GASPAR AGUILAR, 96 1,459 1,629
CALLE PIO XI, 41 1,409 1,579
CAMINO TRES CRUCES, CV-404, 5 1,490 1,640
PARTIDA ZAFRANAR CTRA. P,8 1,479 1,669
CALLE SAN VICENTE MARTIR, 297 1,519 1,609 1,779 1,921
AVENIDA PROFESOR LÓPEZ PIÑERO, 16 1,509 1,549 1,769 1,899
CARRETERA V-15 KM. 1,9 1,589 1,655 1,799 1,931
CAMI DE ENCORTS, 231 1,489 1,709 1,859
CAMINO MORERAS, 58 1,529 1,619 1,779 1,909
CALLE IBIZA, 31 1,539 1,629 1,769 1,899
CARRETERA DEL RIU KM. 39 1,333
CAMINO CABAÑAL, 25 1,529 1,619 1,769 1,899
AV DEL PUERTO 147 1,479 1,539 1,649 1,769
AV DEL PUERTO 150 1,429 1,459 1,599 1,719
CALLE SERRERIA, 19 1,499 1,579 1,649 1,789
AVENIDA JUAN XXIII, 64 1,539 1,629 1,769 1,899
AVENIDA HERMANOS MACHADO, 139 1,514 1,574 1,767 1,899
CALLE CAMINO DE MONCADA, 127 1,334 1,554
LUGAR CASAS BARCENA, 2 1,516 1,586 1,767 1,897
CARRETERA V-6044 KM. 6,3 1,565 1,675 1,769
CARRETERA V-6044 KM. 6,3 1,565 1,675 1,769
AVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 1,529 1,589 1,779 1,909
AVENIDA CORTS VALENCIANES DE LES, 57 1,539 1,608 1,789 1,918
CALLE CARRER DEL RIU, 513 1,559 1,649 1,799 1,937
CARRERA DEL RIU, 317 1,559 1,649 1,799 1,937
CAMINO MONCADA, 343 1,479 1,609 1,809
Archivo de todos los productos en todas las estaciones de servicio. La actualización de precios se realiza cada media hora, con los precios en vigor en ese momento.

Busca tu ciudad

Todos los municipios de la provincia de Valencia

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad personalizada. Más información.